Toestand 13/12/2023 13:56
Voornaam | Naam | Levering |
Carlos | Bekaert | Herenthout |
Ferre | Beyens | Herenthout |
Ivan | Biegs | Herenthout |
Stefan | Biesemans | ander |
Paul | Blockx | web |
Etienne | Blomme | web |
Dirk | Clays | Herenthout |
Eddy | Davus | web |
Erik | De Cooman | web |
Ives | De Craene | web |
Louis | De Raedt | web |
Griet | De Schrijver | Herenthout |
Geert | Depoortere | web |
Wim | D'Hooghe | web |
Harald | Doevenspeck | web |
Jan | Eykens | web |
Pol | Geuens | Herenthout |
Jan | Heirman | Herenthout |
Luc | Heremans | web |
Geert | Jackers | web |
Hugo | Koens | web |
Danny | Lenaers | web |
Herman | Luyckx | web |
Eddy | Mangelschots | web |
Walter | Marin | Herenthout |
Willy | Matheussen | Herenthout |
Marc | Nijs | web |
Ray | Paridaen | Mortsel |
Paul | Poelmans | ander |
Alex | Sauwens | Mortsel |
Michiel | Slijper | web |
Els | Spruyt | Herenthout |
Paul | Stokmans | Mortsel |
Benny | Storms | Herenthout |
Nicole | Tops | Herenthout |
Marc | Van den Eynde | web |
Patrick | Van der Linden | Herenthout |
Marleen | Van Kerckhoven | web |
Omer | Van Opstal | Herenthout |
Robert | Van Peborgh | Mortsel |
Paul | Van Steevoort | web |
Theo | Vandebroeck | Herenthout |
Stefaan | Vandewinkel | web |
Rudy | Verdonck | Herenthout |
Ingrid | Verheyen | Herenthout |
René | Verhoeven | web |
Willem | Vermeir | web |
Hugo | Verschelden | web |
Jerome | Voet | web |
Marco | Vranken | web |
Roger | Wauters | web |
onbekend1 | web | |
onbekend2 | web | |
onbekend3 | web | |
onbekend4 | web | |
onbekend5 | web | |
onbekend6 | web | |
onbekend7 | web |
laatst gewijzigd op 13/12/23 door Jan Verhelst