Hieronder een lijst van diegenen die van ons als organisator een mail hebben gehad. Er zijn er ook mensen die het bericht al hebben doorgemaild naar anderen (domino effect). Zie ook de lijst van mensen die reeds besteld hebben.
voornaam | familienaam | senioren | kul & tuur | pabx | vehoka | ander |
Freddy | Adam | x | ||||
Robert | Adamczyk | x | ||||
Leo | Aertgeerts | x | ||||
Rony | Baekeland | x | ||||
John | Baekelmans | x | ||||
Godelieve | Baelen-Cornelis | x | ||||
Hermine | Baelus | x | x | |||
Alex | Baerts | x | ||||
Bart | Bakelants | x | ||||
Tom | Ballet | x | ||||
Sandra | Bates | x | ||||
Frederik | Bayart | x | ||||
Jorg | Beckers | x | ||||
Carlos | Bekaert | x | ||||
Johan | Bekaert | x | ||||
Ria | Bernaerts | x | ||||
Ferre | Beyens | x | ||||
Jos | Beyens | x | ||||
Ward | Beynaerts | x | ||||
Ivan | Biegs | x | ||||
Olivier | Biot | x | ||||
Henk | Blok | x | ||||
Hugo | Boeckmans | x | ||||
Eugene | Bogaerts | x | ||||
Danny | Borghs | x | ||||
Fons | Borghs | x | ||||
marc | bortels | x | ||||
Monique | Bossuyt | x | ||||
Yvan | Bourdeau-Dobbels | x | ||||
Alex | Brants | x | ||||
Dirk | Brants | x | ||||
Luc | Bruglemans | x | x | x | ||
Ben | Bruyninckx | x | ||||
Patrik | Bulteel | x | x | |||
Alain | Busiau | x | x | |||
Victor | Buyck | x | x | |||
Geert | Callens | x | ||||
Rik | Castelijns | x | ||||
Rudy | Claes | |||||
Francine | Goormans | x | ||||
Alfons | Ceulemans | x | ||||
Griet | Claerhout | x | ||||
Anne | Claes | x | ||||
Marc | Claes | x | ||||
John | Claessens | x | ||||
Herman | Claus | x | ||||
Dirk | Clays | x | x | x | ||
Johan | Clerix | x | ||||
Tony | Clottens | x | ||||
luc | colle | x | ||||
Gaby | Cools | x | ||||
Louis | Cools | x | ||||
Francis | Coosemans | x | x | |||
Harry | Cornelis | x | ||||
Johan | Cornelis | x | ||||
Marc | Corten | x | ||||
Chris | Coudron | x | ||||
Willy en Gill | Cox-Vanassche | x | x | |||
Robert | Cresens | x | ||||
Willy | Cuijvers | x | ||||
Hedwig | Cuypers | x | ||||
Dirk | De Beukelaer | x | ||||
Johan | De Bilde | x | ||||
Johan | De Bondt | x | ||||
Yvan | De Brouwer | x | ||||
marc | de busscher | x | ||||
Christine | De Caesemaeker | x | x | |||
Bart | De Ceulaer | x | ||||
Erik | De Cooman | x | x | |||
Rony | De Fre | x | ||||
Arne | De Knijf | x | ||||
Eddy | De Legher | x | ||||
Louis | De Raedt | x | x | |||
Els | De Ridder | x | x | x | ||
Griet | De Schrijver | x | ||||
Ria | De Schutter | x | ||||
Luc | De smet | x | ||||
Andre | De Vleeschouwer | x | x | |||
Marc | de Vries | x | ||||
Danny | De Wulf | x | ||||
Cas | Decavele | x | ||||
Tony | Deckers | x | ||||
Ives | Decraene | x | ||||
Dirk | Degraeve | x | ||||
Richard | Dekoning | x | ||||
Luc | Delanglez | x | ||||
emil | delbon | x | ||||
Luc | Delcon | x | ||||
Willy | Delcourt | x | ||||
Koen | Delvaux | x | ||||
Rudi | Derkinderen | x | ||||
Maurice | D'Hamers | x | x | |||
Marc | Dheere | x | ||||
wim | dhooghe | x | ||||
Henri | Dister | x | ||||
Magda | Dooms | x | x | |||
Marc | Driesen | x | x | |||
Marc | Drowaert | x | ||||
Myriam | Verreckt | x | ||||
Pierre | Dupont | x | ||||
Dirk | Duvivier | x | ||||
Kris | Eeckhout | x | ||||
Ria | Embrechts | x | ||||
Leo | Engelen | x | ||||
Stefan | Estaquier | x | ||||
Jan | Eykens | x | ||||
Ulric | Fernande | x | ||||
Johan | Feyaerts | x | ||||
Dirk | Fieremans | x | ||||
Piet | Formesyn | x | ||||
Bart | Francq | x | ||||
Jan | Franssens | x | ||||
Guido | Gallopyn | x | ||||
Frank | Geeraerts | x | ||||
Benny | Geboers | x | ||||
Paul | Geldhof | x | ||||
Geert | Geldof | x | x | |||
Grety | Gemis | x | ||||
Brigitte | Geuens | x | ||||
Kathleen | Geuens | x | ||||
Pol | Geuens | x | ||||
Johnny | Geypen | x | ||||
Stephan | Geysemans | x | ||||
Hugo | Goeminne | x | ||||
Louis | Goovaerts | x | ||||
Marc | Gouwkens | x | ||||
Emiel | Gys | x | ||||
Walter | Gysen | x | ||||
Rene | Haegemans | x | ||||
Stefaan | Hallet | x | ||||
Jan | Hannes | x | ||||
Jan | Heirman | x | ||||
Karel | Henderickx | x | ||||
Guy | Hennen | x | ||||
Luc | Heylen | x | ||||
Georges | Hoefnagels | x | ||||
Johan | Hofman | x | ||||
Marcel | Honorez | x | ||||
Lucien | Hoogsteyns | x | ||||
Jan | Hoskens | x | ||||
Marcel | Hoskens | x | x | |||
Marcel en Nicole | Hugens-Urkens | x | ||||
Jos | Huybrighs | x | x | |||
Carlos | Huyghe | x | ||||
Geert | Jackers | x | ||||
Etienne en Annie | Jacquemeyn-Verbruggen | x | ||||
Roger | Jannes | x | ||||
Karel | Jansen | x | ||||
Leen | Janssen | x | ||||
Freddy | Janssens | x | ||||
Kris | Janssens | x | ||||
Paul | Janssens | x | x | |||
vera | Janssens | x | ||||
André | Janssens | x | ||||
Hugo | Janssens | x | ||||
Marc | Jespers | x | ||||
Frans | Jonckheer | x | x | |||
Herman | Joossen | x | x | |||
Victor | Kemps | x | ||||
Bob | Koninckx | x | ||||
Herman | Laenen | x | ||||
Alena | Lasure | x | ||||
Eddy | Leenaards | x | x | |||
Patrick | Lemaigre | x | ||||
Suzanne | Lemeire | x | ||||
Mark | Lemmens | x | ||||
Danny | Lenaers | x | ||||
Rita | Lens | x | ||||
Aloys - Paul | Lieckens | x | ||||
Ronny | Lintermans | x | ||||
Herm | Lux | x | x | |||
Joan | Luyckx | x | ||||
Herman | Luyckx | x | ||||
Danny | Luyten | x | ||||
Eddy | Luyten | x | ||||
Jan | Luyten | x | ||||
Hugo en Linda | Maas-Arras | x | ||||
Guido | Maes | x | ||||
Armand | Magchiels | x | ||||
Ivo | Mampaey | x | ||||
Walter | marin | x | ||||
Willy | Matheussen | x | ||||
Nancy | Mazur | x | ||||
Stan | Mazur | x | ||||
Julienne | Meeus | x | ||||
frank | Mertens | x | ||||
Theo | Mertens | x | x | |||
Marc | Mesens | x | ||||
Fred | Minne | x | ||||
Michel | Moenaert | x | ||||
André | Montald | x | ||||
Benny | Moonen | x | ||||
Luc en Daniella | Mortelmans-Boschmans | x | ||||
Caroline | Nelissen | x | ||||
Bonaventura | Neves Ramos | x | x | |||
Geert | Nijs | x | ||||
Rudi | Op de Beeck | x | ||||
Suzi | Gomez Escrich | x | ||||
dirk | Ossenblok | x | ||||
Raymond | Osten | x | ||||
Karel | Pauwels | x | ||||
Johan | Peeraer | x | ||||
André | Peeters | x | ||||
François | Peeters | x | ||||
ludo | peeters | x | ||||
Walter | Peeters | x | x | |||
Wiske | Peeters | x | ||||
Eddy & Hilde | Peeters-Melis | x | ||||
Roger | Pincket | x | ||||
Mark | Poelman | x | ||||
Paul | Poelmans | x | ||||
Jan | Pooters | x | ||||
Rit | Proost | x | ||||
Louis | Raets | x | ||||
Dirk | Raeymaekers | x | ||||
Frank | Raeymaekers | x | x | |||
Wilfried | Revets | x | ||||
Marc | Roelands | x | x | |||
Yvan | Roenen | x | ||||
Jacques | Rombauts | x | ||||
Eddy | Roosendaal | x | ||||
Leen | Rosseels | x | ||||
Rik | Rotsaert | x | ||||
paul | rotthier | x | ||||
Paul | Rottier | x | ||||
Willy | Rummens | x | ||||
Walter | Ryken | x | ||||
Rudy | Saenen | x | ||||
Guido | Salaets | x | ||||
Alex | Sauwens | x | ||||
Georges | Schepens | x | ||||
Martine | Schepers | x | ||||
Diederik | Schoonaert | x | ||||
Patricia | Serneels | x | ||||
Ludo | Slachmuylders | x | ||||
Wim | Slootmans | x | ||||
Greet | Smeyers | x | ||||
Jozef | Smeyers | x | ||||
Marlies | Smouts | x | ||||
Paul | Sobry | x | ||||
Inge | Sprengers | x | ||||
Jef | Staes | x | ||||
Dirk | Steel | x | x | |||
Erik | Steukers | x | ||||
Paul en Tina | Stokmans-Truyen | x | ||||
Benny | Storms | x | x | |||
jan | stynen | x | ||||
Thyron | Theunissen | x | ||||
Joseph en Hubertine | Theunissen-Claessens | x | ||||
Danielle | Thys | x | ||||
Guy | Topff | x | ||||
Patrick | Torfs | x | ||||
Willy | Trog | x | ||||
Rutger | Tuerlinckx | x | ||||
Richard | Uythrelst | x | x | |||
Peggy | Van Aert | x | ||||
Gabriël | Van Audekerke | x | ||||
Chris | Van Bellegem | x | ||||
Danny | Van Blaere | x | ||||
Harry | Van Bokhoven | x | ||||
Jan | Van Boxelaere | x | x | |||
Bart | Van Bruggen | x | ||||
Walter | Van Brussel | x | x | |||
Frank | Van Campenhout | x | ||||
François en Diana | Van de Kerkhof-Huybreghs | x | ||||
Frans en Emma | Van de Poel-Van Craenenbroeck | x | ||||
Tom | Van De Vel | x | ||||
Raf | Van de Vreugde | x | ||||
Philomène | Van den Bosch | x | ||||
Frans | Van den eynde | x | ||||
Renée | Van Den Heuvel | x | ||||
Jan | Van Den Zegel | x | ||||
Stef | Van der Goten | x | ||||
Bob | Van der Linden | x | x | |||
Patrick | Van der Linden | x | ||||
Gery | Van der Veken | x | ||||
Marcel | Van der veken | x | ||||
Henk | Van der vlugt | x | x | |||
Marc | Van Dooren | x | ||||
Bart | Van Duren | x | ||||
Marc | Van Eyken | x | ||||
Willy | Van Gemert | x | ||||
Paul | Van Gerven | x | ||||
Peter | Van Goethem | x | ||||
Geert | Van Gorp | x | ||||
Wilfried | Van Grieken | x | x | |||
Frans | Van Hasselt | x | ||||
Walter | Van Hemeledonck | x | x | |||
Erik | Van Herck | x | ||||
Kris | Van Heurck | x | ||||
Werner | Van hoof | x | ||||
Frans | Van Kerckhoven | x | ||||
Jos en May | Van Leufelen-Van Genechten | x | ||||
Jean | van Lidth de Jeude | x | ||||
Ivan | Van Netelbosch | x | x | |||
Jan | Van Nijlen | x | ||||
Modest | Van Oosterwijck | x | ||||
Bert | Van Opstal | x | ||||
Omer | Van Opstal | x | ||||
Harry | Van Overvelt | x | x | |||
Stan | Van Peer | x | ||||
Luc | Van Roeyen | x | ||||
Ruddy | Van Rompaey | x | ||||
Danny | Van Roosbroek | x | ||||
Willy | Van Snick | x | ||||
JP | Van Steerteghem | x | ||||
Willy en Rachelle | Van Tilborgh-Schoofs | x | ||||
Theo | Vandebroeck | x | ||||
Fons | Vanden Bergh | x | ||||
Stan | Vandenbergh | x | ||||
Piet | Vandenborre | x | ||||
Bart | Vandeputte | x | x | |||
willy | vanderborght | x | ||||
Joëlle | Vanderheyden | x | ||||
Felix | Vanderzanden | x | ||||
Martine | Vangenechten | x | ||||
Kris & Georgette | Vanhoof-Pauwels | x | x | |||
Hubert | Vanooteghem | x | x | |||
Luc | Vennekens | x | x | |||
Danny | Verachtert | x | ||||
Dirk | Verbeek | x | ||||
Tony | Verbeke | x | x | |||
Marcel | Verbrugghe | x | x | |||
Marcel | Verbrugghe | x | ||||
Bert | Vercauteren | x | ||||
Rudy | Verdonck | x | ||||
Johnny | Verdurmen | x | ||||
Marc | Vergult | x | ||||
Michel | Verhaert | x | ||||
Greet | Verhelst | x | ||||
Jan | Verhelst | x | x | x | ||
Karel | Verhelst | x | x | x | ||
Stefaan | Verhoeven | x | ||||
Willem | Vermeir | x | ||||
Ronny | Vermetten | x | ||||
Eddy | Vermeulen | x | ||||
Gerry | Vermeulen | x | ||||
Luc | Vermoesen | x | ||||
Guido | Vermuyten | x | ||||
Hugo | Verschelden | x | x | |||
Filip | Verstraeten | x | ||||
Johan | Verswijfel | x | ||||
Rene | Verwimp | x | ||||
Francine | Vets | x | ||||
Riet | Vissers | x | ||||
Roger | Vlemings | x | ||||
Jerome | Voet | x | x | |||
Luc | Vos | x | ||||
Johnny | Vrancken | x | ||||
Peter | Vrancken | x | ||||
Stefan | Vranken | x | ||||
Jef | Vrelust | x | ||||
Georges | Vriesacker | x | ||||
Peter | Wagemans | x | ||||
Roger | Wauters | x | x | |||
Wim | Wellens | x | ||||
Chris | Wens | x | ||||
Marc | Wijns | x | ||||
Johan | Willemaers | x | ||||
Marie-Lou | Willemsens | x | x | |||
Jos | wilms | x | ||||
Krista | Wilms | x | ||||
Hubert en Yvonne | Winkelmans-Wouters | x | ||||
Linda | Withofs | x | ||||
Laurent | Wouters | x | x | |||
Marc en Mia | Wouters-Schoeters | x | ||||
Jules | Wuyts | x |
laatst gewijzigd op 01/12/18 door Jan Verhelst